


Embalagem com 1 unidade.
17° 3,3 x 4,0 x 1,5mmCód. DX.56200 | Produto esgotado | ||||
17° 3,3 x 4,0 x 2,5mmCód. DX.56203 | Produto esgotado | ||||
17° 3,3 x 4,0 x 3,5mmCód. DX.56206 | Produto esgotado | ||||
17° 3,3 x 6,0 x 1,5mmCód. DX.56209 | Produto esgotado | ||||
17° 3,3 x 6,0 x 2,5mmCód. DX.56212 | Produto esgotado | ||||
17° 3,3 x 6,0 x 3,5mmCód. DX.56215 | Produto esgotado | ||||
17° 4,5 x 4,0 x 1,5mmCód. DX.56218 | Produto esgotado | ||||
17° 4,5 x 4,0 x 2,5mmCód. DX.57108 | Produto esgotado | ||||
17° 4,5 x 4,0 x 3,5mmCód. DX.57111 | Produto esgotado | ||||
17° 4,5 x 6,0 x 1,5mmCód. DX.57114 | Produto esgotado | ||||
17° 4,5 x 6,0 x 2,5mmCód. DX.57117 | Produto esgotado | ||||
17° 4,5 x 6,0 x 3,5mmCód. DX.57120 | Produto esgotado | ||||
30° 3,3 x 4,0 x 1,5mmCód. DX.56202 | Produto esgotado | ||||
30° 3,3 x 4,0 x 2,5mmCód. DX.56205 | Produto esgotado | ||||
30° 3,3 x 4,0 x 3,5mmCód. DX.56208 | Produto esgotado | ||||
30° 3,3 x 6,0 x 2,5mmCód. DX.56214 | Produto esgotado | ||||
30° 3,3 x 6,0 x 3,5mmCód. DX.56217 | Produto esgotado | ||||
30° 4,5 x 4,0 x 1,5mmCód. DX.56319 | Produto esgotado | ||||
30° 4,5 x 4,0 x 3,5mmCód. DX.57113 | Produto esgotado | ||||
30° 4,5 x 6,0 x 1,5mmCód. DX.57116 | Produto esgotado | ||||
30° 4,5 x 6,0 x 2,5mmCód. DX.57119 | Produto esgotado | ||||
30° 4,5 x 6,0 x 3,5mmCód. DX.57122 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Munhão Angulado Index CM indicado para colocação na profundidade de 1, 2 e 3mm.